Características
Descargar
Ficha
Características Técnicas
Modelo | SD1000 |
Tn | 10.8 |
Dimensiones
Alto (mm) | 2,585 |
Ancho (mm) | 8,795 |
Capacidad de carga | 10,800 KG |
Distancia entre ejes (mm) | 5,300 |
Largo (mm) | 8,795 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 15,325 |
Peso Neto (Kg.) | 4,525 |
Velocidad máxima | 120 Km/h |
Especificaciones adicionales
Capacidad de eje delantero | 4,500 Kg |
Capacidad de eje posterior | 10,825 Kg |
Eje delantero | Eje rígido tipo viga - JAC |
Eje posterior | Eje diferencial simple |
Embrague | Monodisco seco de 395 mm - Valeo |
Freno auxiliar | Freno de escape |
Ratio corona | 4.8 |
Sistema de embrague | Diafragma de accionamiento hidroneumático |
Suspensión Delantera | Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción + Barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Muelles semielípticos con paquete auxiliar + Barra estabilizadora |
Tipo de Dirección | Servoasistida Hidráulica - JAC |
Tracción | 4x2 |
Garantía
Garantía | 3 Años / 100.000 Km |
Motor y transmisión
Cilindrada (cc) | 4,500 |
Inyección | Common Rail - Cummins |
Motor | ISDe 4.5 - Cummins |
N° de Cilindros | 4 cilindros en línea |
Número De Marchas | 6 velocidades sincronizadas / 1 reversa |
Potencia (HP/RPM) | 180 / 2,500 |
Torque (NM/RPM) | 700 / 1,400 |
Transmisión | Manual |
Transmisión
Relación de engranajes: 1ª | 5.93 |
Relación de engranajes: 2ª | 3.34 |
Relación de engranajes: 3ª | 2.07 |
Relación de engranajes: 4ª | 1.37 |
Relación de engranajes: 5ª | 1 |
Relación de engranajes: 6ª | 0.77 |
Relación de engranajes: Reversa | 5.41 |
Seguridad
Cinturones Delanteros | de 3 puntos (piloto y copiloto) |
Frenos delantero | Tambor - JAC |
Frenos traseros | Tambor - JAC |
Sistema de Frenos | Sistema Neumático SORL |
Exterior
Llantas | Chao Yang |
Interior
Aire acondicionado | Sí |
Alzavidrios eléctricos | Sí |
Sistema de audio | Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) |
Volante regulable en altura e inclinación | e inclinación |
Descripción
Camión marca Jac, modelo SD1000 chasis, con capacidad de carga de 10.8 toneladas y largo carrozable de 6730 mm
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.